SLP liggertypes
| Liggertype | Afmetingen | Toelaatbare belasting per liggerpaar | ||||
| 1.800 mm | 2.200 mm | 2.700 mm | 3.300 mm | 3.600 mm | ||
| RTS 80 | 80x50x1,5 mm | 2.900 kg | 2.200 kg | 1.600 kg | 1.150 kg | 950 kg |
| RTS 90 | 90x50x1,5 mm | 3.300 kg | 2.700 kg | 2.000 kg | 1.400 kg | 1.200 kg |
| RTS 100 | 100x50x1,5 mm | 3.800 kg | 3.180 kg | 2.600 kg | 1.940 kg | 1.660 kg |
| RTS 110 | 110x50x1,5 mm | 4.200 kg | 3.560 kg | 3.000 kg | 2.260 kg | 1.900 kg |
| RTS 125 | 125x50x1,5 mm | 4.450 kg | 3.960 kg | 3.300 kg | 2.760 kg | 2.400 kg |
| RTS 140 | 140x50x1,5 mm | 4.500 kg | 4.400 kg | 3.900 kg | 3.260 kg | 2.960 kg |
| RTS 160 | 160x50x1,5 mm | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.300 kg | 3.900 kg |
| IPE 80 | 80x46 mm | 2.770 kg | 2.350 kg | 1.950 kg | 1.550 kg | 1.300 kg |
| IPE 100 | 100x55 mm | 4.500 kg | 3.950 kg | 3.250 kg | 2.800 kg | 2.600 kg |
| IPE 120 | 120x64 mm | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.000 kg | 3.600 kg |
De RTS 110 - 2.700mm en de RTS 110 - 3.600 mm hebben wij doorgaans op voorraad waardoor een snelle levering (afhankelijk van de omvang) mogelijk is.
Ook liggerlengtes van 4 meter of meer en afwijkende tussenmaten zijn desgewenst leverbaar.


