Grootvakstellingen
Grootvakstellingen
Een goedkoop en degelijk alternatief voor legbordstellingen.
MP22 grootvakstellingen
Eigen EU-Import. MP22 breedvakstellingen zijn flexibele inzetbaar. MP22 kan gebruikt worden als een standaard legbordsysteem, maar ook als hoogbouw legbordsysteem, voorzien van tussenvloeren. Tevens kan MP22 als basis dienen voor een bordesvloer.


MP22© grootvakstellingen
Meerdere maten leverbaar, informeer hiervoor bij onze verkoopafdeling.

Regelmatig aanbod in gebruikte stellingen. Klik hier voor het actuele aanbod.
| Prijsoverzicht Minipal grootvakstelling | ||||||||
| MINIPAL Grootvakstelling sectiebreedte (= liggerlengte) 2000 mm, ongemonteerd. | ||||||||
| Inclusief spaanplaat legborden 22mm | ||||||||
| Hoogte | Diepte | Etages | Belasting | Best. Nr. | Prijs € | Best. Nr. | Prijs € | |
| in / kg | Beginsectie | Aanbouwsectie | ||||||
| 600 mm | 520 | B2006203s | 210,68 | A2006203s | 163,42 | |||
| 2000 mm | 800 mm | 3 | 480 | B2008203s | 225,43 | A2008203s | 175,04 | |
| 1000 mm | 325 | B2010203s | 242,62 | A2010203s | 188,99 | |||
| 600 mm | 520 | B2506204s | 271,54 | A2506204s | 213,21 | |||
| 2500 mm | 800 mm | 4 | 480 | B2508204s | 290,10 | A2508204s | 228,15 | |
| 1000 mm | 325 | B2510204s | 312,02 | A2510204s | 246,25 | |||
| 600 mm | 520 | B3006205s | 328,16 | A3006205s | 260,88 | |||
| 3000 mm | 800 mm | 5 | 480 | B3008205s | 349,17 | A3008205s | 278,46 | |
| 1000 mm | 325 | B3010205s | 374,36 | A3010205s | 299,98 | |||
| MINIPAL Grootvakstelling sectiebreedte (= liggerlengte) 1800 mm, ongemonteerd. | ||||||||
| Inclusief spaanplaat legborden 22mm | ||||||||
| Hoogte | Diepte | Etages | Belasting | Best. Nr. | Prijs € | Best. Nr. | Prijs € | |
| in / kg | Beginsectie | Aanbouwsectie | ||||||
| 600 mm | 560 | B2006183s | 199,25 | A2206183s | 151,99 | |||
| 2000 mm | 800 mm | 3 | 435 | B2008183s | 213,10 | A2008183s | 162,71 | |
| 1000 mm | 290 | B2010183s | 229,39 | A2010183s | 175,76 | |||
| 600 mm | 560 | B2506184s | 256,30 | A2506184s | 197,97 | |||
| 2500 mm | 800 mm | 4 | 435 | B2508184s | 273,66 | A2508184s | 211,71 | |
| 1000 mm | 290 | B2510184s | 294,38 | A2510184s | 228,61 | |||
| 600 mm | 560 | B3006185s | 309,11 | A3006185s | 241,83 | |||
| 3000 mm | 800 mm | 5 | 435 | B3008185s | 328,62 | A3008185s | 257,91 | |
| 1000 mm | 290 | B3010185s | 352,31 | A3010185s | 277,93 | |||
| MINIPAL Grootvakstelling sectiebreedte (= liggerlengte) 1500 mm, ongemonteerd. | ||||||||
| Inclusief spaanplaat legborden 22mm | ||||||||
| Hoogte | Diepte | Etages | Belasting | Best. Nr. | Prijs € | Best. Nr. | Prijs € | |
| in / kg | Beginsectie | Aanbouwsectie | ||||||
| 600 mm | 480 | B2006153s | 183,26 | A2006153s | 136,00 | |||
| 2000 mm | 800 mm | 3 | 360 | B2008153s | 196,21 | A2008153s | 145,82 | |
| 1000 mm | 245 | B2010153s | 209,38 | A2010153s | 155,75 | |||
| 600 mm | 480 | B2506154s | 234,96 | A2506154s | 176,65 | |||
| 2500 mm | 800 mm | 4 | 360 | B2508154s | 251,14 | A2508154s | 189,19 | |
| 1000 mm | 245 | B2510154s | 267,70 | A2510154s | 201,93 | |||
| 600 mm | 480 | B3006155s | 282,46 | A3006155s | 215,18 | |||
| 3000 mm | 800 mm | 5 | 360 | B3008155s | 300,47 | A3008155s | 229,76 | |
| 1000 mm | 245 | B3010155s | 318,96 | A3010155s | 244,58 | |||
| MINIPAL Grootvakstelling sectiebreedte (= liggerlengte) 1000 mm, ongemonteerd. | ||||||||
| Inclusief spaanplaat legborden 22mm | ||||||||
| Hoogte | Diepte | Etages | Belasting | Best. Nr. | Prijs € | Best. Nr. | Prijs € | |
| in / kg | Beginsectie | Aanbouwsectie | ||||||
| 600 mm | 320 | B2006103s | 154,46 | A2006103s | 107,20 | |||
| 2000 mm | 800 mm | 3 | 240 | B2008103s | 165,18 | A2008103s | 114,80 | |
| 1000 mm | 160 | B3010103s | 176,14 | A2010103s | 122,51 | |||
| 600 mm | 320 | B2506104s | 196,58 | A2506104s | 138,25 | |||
| 2500 mm | 800 mm | 4 | 240 | B2508104s | 209,78 | A2508104s | 147,83 | |
| 1000 mm | 160 | B2510103s | 232,38 | A2510104s | 157,61 | |||
| 600 mm | 320 | B3006105s | 234,46 | A3006105s | 167,18 | |||
| 3000 mm | 800 mm | 5 | 240 | B3008105s | 248,77 | A3008105s | 178,06 | |
| 1000 mm | 160 | B3010105s | 263,56 | A3010105s | 189,18 | |||



